IFK Haninge
Szwecja
IFK Haninge Ostatnie wyniki
IFK Haninge Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
IFK Haninge strzela gola co 51 minut w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge strzela średnio 1.77 goli na mecz
IFK Haninge jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 17% podczas 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge nie udaje się zdobyć punktów w 30% w 1. Dywizja, Północ
Stracone gole
IFK Haninge traci gola co 39 minut w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge traci średnio 2.30 goli w każdym meczu
IFK Haninge osiąga 7% meczów bez straty gola w 1. Dywizja, Północ
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których IFK Haninge uczestniczył w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge łączna liczba goli na mecz 4.07 w każdym meczu w 1. Dywizja, Północ
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 77% dla IFK Haninge w 1. Dywizja, Północ
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 47% dla IFK Haninge w 1. Dywizja, Północ
ODS stats
IFK Haninge osiąga, że obie drużyny strzelają w 70% meczów w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 30% meczów w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 50% meczów tej drużyny w 1. Dywizja, Północ
Bramki według Okresu Czasu
IFK Haninge zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 71-80 minut, co stanowi 17% goli w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 31-40 minut, stanowiąc 10% goli w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 71-80 minut, stanowiąc 10% goli w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 61-75 minut, co stanowi 17% goli w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 61-75 minut, stanowiąc 17% goli w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 14% goli w 1. Dywizja, Północ
Handikap Statystyki
IFK Haninge odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 87% w 1. Dywizja, Północ
W pierwszej połowie IFK Haninge odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 94% w 1. Dywizja, Północ
W drugiej połowie IFK Haninge osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 77% w 1. Dywizja, Północ
Żółte i Czerwone Kartki
IFK Haninge wygrywa dzięki kartkom w 14% meczów w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge ma średnio 1.07 kartek w meczach 1. Dywizja, Północ
W pierwszej połowie IFK Haninge wygrywa dzięki kartkom w 7% meczów w 1. Dywizja, Północ
W pierwszej połowie IFK Haninge ma średnio 0.27 kartek w meczach 1. Dywizja, Północ
W drugiej połowie IFK Haninge wygrywa dzięki kartkom w 14% meczów w 1. Dywizja, Północ
W drugiej połowie IFK Haninge ma średnio 0.80 kartek w meczach 1. Dywizja, Północ
Rzuty Rożne Statystyki
IFK Haninge wygrywa dzięki rzutom rożnym w 10% meczów w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge ma średnio 2.83 rzutów rożnych w meczach 1. Dywizja, Północ
W pierwszej połowie IFK Haninge wygrywa dzięki rzutom rożnym w 10% meczów w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge ma średnio 1.10 rzutów rożnych w meczach 1. Dywizja, Północ
W drugiej połowie IFK Haninge wygrywa dzięki rzutom rożnym w 7% meczów w 1. Dywizja, Północ
IFK Haninge ma średnio 1.73 rzutów rożnych w meczach 1. Dywizja, Północ
Statystyki Gracza
- No data for selected season
IFK Haninge Tabela
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 1 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 2 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 3 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 4 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 5 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 6 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 7 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Formularz Svenska Cupen 25/26, Group 8 | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs